音视频扫盲
编解码
音视频专业名词速查表
视频相关
| 名词 | 解释 |
|---|---|
| 帧率,FPS | 每秒显示的图像帧数,单位是 fps(Frames Per Second) |
| 码率,bitRate | 单位时间内视频或音频的数据量,通常以 kbps 或 Mbps 为单位 |
| 分辨率 | 图像或视频的像素尺寸,如 1920x1080(1080p) |
| GOP | 图像组(Group of Pictures),两个 I 帧之间的帧序列 |
| YUV | 一种颜色编码系统,常用于视频处理与压缩 |
| NV12 | YUV 4:2:0 格式的一种,属于半平面(semi-planar)格式 |
| H265 | 高效视频编码(HEVC),比 H264 压缩效率更高 |
| H264 | 目前最常用的视频编码标准,兼容性好 |
| MP4 | 常见的多媒体容器格式,可存储视频、音频、字幕等 |
| I帧 / P帧 / B帧 | 视频压缩中的帧类型:I帧为关键帧,P帧为前向预测帧,B帧为双向预测帧 |
| RGB | 红绿蓝三原色色彩空间,常用于图像采集和显示 |
| 色度抽样 | 如 4:2:0、4:2:2,表示色度信息的采样方式 |
| 量化参数(QP) | 控制编码质量和压缩率的参数 |
| 编码档次(Profile) | 如 Baseline、Main、High,定义编码功能的子集 |
| 级别(Level) | 限制视频参数的等级,如最大分辨率、码率等 |
| VUI | 视频可用性信息(Video Usability Information) |
| SEI | 补充增强信息(Supplemental Enhancement Information) |
| 运动估计(Motion Estimation) | 视频编码中用于减少时间冗余的技术 |
| 熵编码 | 如 CABAC(上下文自适应二进制算术编码) |
音频相关
| 名词 | 解释 |
|---|---|
| 采样率 | 每秒对声音信号的采样次数,单位 Hz(如 44.1kHz) |
| 位深 | 每个采样点的精度,如 16bit、24bit |
| 声道数 | 如单声道(Mono)、立体声(Stereo) |
| 音频编码格式 | 如 AAC、MP3、OPUS、FLAC |
| AAC | 高级音频编码(Advanced Audio Coding),常见于视频和流媒体 |
| MP3 | MPEG-1 Audio Layer III,广泛使用的有损音频格式 |
| PCM | 脉冲编码调制,未经压缩的原始音频数据格式 |
| 比特率 | 音频每秒钟的数据量,影响音质和文件大小 |
| 声道布局 | 如 5.1、7.1 环绕声 |
| 声压级(SPL) | 声音的强度级别,单位分贝(dB) |
| 频响范围 | 设备或系统能响应的频率范围 |
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来自 L.S.W!
评论